Displacement: | 285.8CC | Max. Speed: | > 80km/h |
---|---|---|---|
Motor: | Brushless | Engine: | Longxin YB300H (176FMN) |
Engine Type: | Single-cylinder, Four-stroke, Air-cooled |
Engine | Longxin YB300H (176FMN) |
Engine Type | Single-cylinder, four-stroke, air-cooled |
Displacement | 285.8CC |
Fuel Tank Capacity | 7.5L |
Frame Type | Chrome-molybdenum Steel |
Carburetor | PWK34 |
Compression Ratio | 9.02:1 |
Maximum Torque | 23N.M/6000RPM |
Maximum Power | 18KW/8000RPM |
Braking System (Disc/Drum) | Front and Rear Disc Brakes |
Starting Method (Electric/Kick) | Electric Start |
Transmission Type (Gear Positions) | International 6-speed (1-N-2-3-4-5-6) |
Front and Rear Suspension | Front: Hengjian SZC 48MM top-end inverted adjustable shock absorber with forged base. Rear: Hengjian SZC top-end straight-link rear shock absorber with multi-adjustable WP replica. |
Tires | Front Wheel: 80/100-21, Rear Wheel: 110/90-18 inches |
Dimensions | 2170*830*1285mm |
Seat Height | 940mm |
Ground Clearance | 350mm |
Wheelbase | 1465mm |
Gross Vehicle Weight | 110kg |
Packaging Dimensions | 1880*530*1020mm |
Gross Weight | 130kg |
Motorcycle Children: Electric Dirt Bike for Kids of 10 - 14 Years Boy Surron Hyper Bee
Kids Electric Motorcycle Surron Hyper Bee
Cheap Electric Dirt Bikes for Kids Surron Hyper Bee
Super Racing Game for Adult Electric Motorcycle Surron Hyper Bee
2025 SURRON Electric Bike Light Bee X Electric Dirt Bike
SURRON Light Bee X Battery Large Capacity 60V 72V Ant BMS Motorcycles Off-road Dirtbike SUR-RON
| Sitemap